Ekonomický rozbor jednorázových prostředků a opakovaně používaných (Superlic)
Název prostředku: operační plášť zavinovací
jednorázové prostředky | opakovatelné prostředky | |
Kč | Kč | |
nákupní cena s DPH | 150 | 848 |
náklady na likvidaci | 3 | 0 |
náklady na praní | 0 | 10 |
nálkady na srerilizaci | 0 | 18 |
náklady jsou uváděné za 1ks
jednorázové prostředky | Licolor-opakovatelné | Superlic | |
počet cyklů (operací) | náklady v Kč | počet cyklů | náklady v Kč |
1 | 153 | 1 | 876 |
2 | 306 | 2 | 904 |
3 | 459 | 3 | 932 |
4 | 612 | 4 | 960 |
5 | 765 | 5 | 988 |
6 | 918 | 6 | 1016 |
7 | 1071 | 7 | 1044 |
8 | 1224 | 8 | 1072 |
9 | 1377 | 9 | 1100 |
10 | 1530 | 10 | 1128 |
11 | 1683 | 11 | 1156 |
12 | 1836 | 12 | 1184 |
13 | 1989 | 13 | 1212 |
14 | 2142 | 14 | 1240 |
15 | 2295 | 15 | 1268 |
16 | 2448 | 16 | 1296 |
17 | 2601 | 17 | 1324 |
18 | 2754 | 18 | 1352 |
19 | 2907 | 19 | 1380 |
20 | 3060 | 20 | 1408 |
21 | 3213 | 21 | 1436 |
22 | 3366 | 22 | 1464 |
23 | 3519 | 23 | 1492 |
24 | 3672 | 24 | 1520 |
25 | 3825 | 25 | 1548 |
26 | 3978 | 26 | 1576 |
27 | 4131 | 27 | 1604 |
28 | 4284 | 28 | 1632 |
29 | 4437 | 29 | 1660 |
30 | 4590 | 30 | 1688 |
31 | 4743 | 31 | 1716 |
32 | 4896 | 32 | 1744 |
33 | 5049 | 33 | 1772 |
34 | 5202 | 34 | 1800 |
35 | 5355 | 35 | 1828 |
36 | 5508 | 36 | 1856 |
37 | 5661 | 37 | 1884 |
38 | 5814 | 38 | 1912 |
39 | 5967 | 39 | 1940 |
40 | 6120 | 40 | 1968 |
41 | 6273 | 41 | 1996 |
42 | 6426 | 42 | 2024 |
43 | 6579 | 43 | 2052 |
44 | 6732 | 44 | 2080 |
45 | 6885 | 45 | 2108 |
46 | 7038 | 46 | 2136 |
47 | 7191 | 47 | 2164 |
48 | 7344 | 48 | 2192 |
49 | 7497 | 49 | 2220 |
50 | 7650 | 50 | 2248 |
51 | 7803 | 51 | 2276 |
52 | 7956 | 52 | 2304 |
53 | 8109 | 53 | 2332 |
54 | 8262 | 54 | 2360 |
55 | 8415 | 55 | 2388 |
56 | 8568 | 56 | 2416 |
57 | 8721 | 57 | 2444 |
58 | 8874 | 58 | 2472 |
59 | 9027 | 59 | 2500 |
60 | 9180 | 60 | 2528 |
61 | 9333 | 61 | 2556 |
62 | 9486 | 62 | 2584 |
63 | 9639 | 63 | 2612 |
64 | 9792 | 64 | 2640 |
65 | 9945 | 65 | 2668 |
66 | 10098 | 66 | 2696 |
67 | 10251 | 67 | 2724 |
68 | 10404 | 68 | 2752 |
69 | 10557 | 69 | 2780 |
70 | 10710 | 70 | 2808 |
71 | 10863 | 71 | 2836 |
72 | 11016 | 72 | 2864 |
73 | 11169 | 73 | 2892 |
74 | 11322 | 74 | 2920 |
75 | 11475 | 75 | 2948 |
76 | 11628 | 76 | 2976 |
77 | 11781 | 77 | 3004 |
78 | 11934 | 78 | 3032 |
79 | 12087 | 79 | 3060 |
80 | 12240 | 80 | 3088 |
81 | 12393 | 81 | 3116 |
82 | 12546 | 82 | 3144 |
83 | 12699 | 83 | 3172 |
84 | 12852 | 84 | 3200 |
85 | 13005 | 85 | 3228 |
86 | 13158 | 86 | 3256 |
87 | 13311 | 87 | 3284 |
88 | 13464 | 88 | 3312 |
89 | 13617 | 89 | 3340 |
90 | 13770 | 90 | 3368 |
91 | 13923 | 91 | 3396 |
92 | 14076 | 92 | 3424 |
93 | 14229 | 93 | 3452 |
94 | 14382 | 94 | 3480 |
95 | 14535 | 95 | 3508 |
96 | 14688 | 96 | 3536 |
97 | 14841 | 97 | 3564 |
98 | 14994 | 98 | 3592 |
99 | 15147 | 99 | 3620 |
100 | 15300 | 100 | 3648 |
Vyrobil LICOLOR, a.s.